<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Studio BFG &#187; Pubblicazioni</title>
	<atom:link href="http://www.studiobfg.net/category/fioretti-2/pubblicazioni/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.studiobfg.net</link>
	<description>Bezza - Fioretti - Gambara Thovazzi</description>
	<lastBuildDate>Wed, 17 Jun 2020 14:42:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.9.1</generator>
	<item>
		<title>Sistemi informativi per il rilievo: patrimonio edilizio e percorsi urbani</title>
		<link>http://www.studiobfg.net/sistemi-informativi-per-il-rilievo-patrimonio-edilizio-e-percorsi-urbani/</link>
		<comments>http://www.studiobfg.net/sistemi-informativi-per-il-rilievo-patrimonio-edilizio-e-percorsi-urbani/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2015 14:41:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Studio BFG]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Pubblicazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.studiobfg.net/?p=526</guid>
		<description><![CDATA[Articolo presente in “Trenta anni di disegno nelle Facoltà di Architettura e di ingegneria” – Roma 2001 (con P. Giandebiaggi, C. Vernizzi, A. Zerbi, M.E. Melley, D. Paltrinieri) Edizioni Kappa, maggio 2001. pp. 219-220 A seconda del ruolo urbano svolto dagli elementi architettonici verrà ricomposta una casistica di tali rapporti attraverso l&#8217;utilizzo prevalente di sistemi informatici, sia nella fase di acquisizione erestituzione, sia nella fase di interrogazione del &#8220;sistema-città&#8221;. Sistemi informativi per il rilievo patrimonio edilizio e percorsi urbani copia]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.studiobfg.net/wp-content/uploads/2015/07/Sistemi-informativi-per-il-rilievo-patrimonio-edilizio-e-percorsi-urbani_copertina.jpg"><img class="alignright wp-image-528 " src="http://www.studiobfg.net/wp-content/uploads/2015/07/Sistemi-informativi-per-il-rilievo-patrimonio-edilizio-e-percorsi-urbani_copertina-261x300.jpg" alt="Sistemi informativi per il rilievo patrimonio edilizio e percorsi urbani_copertina" width="191" height="220" /></a>Articolo presente in <em>“Trenta anni di disegno nelle Facoltà di Architettura e di ingegneria”</em> – Roma 2001 (con P. Giandebiaggi, C. Vernizzi, A. Zerbi, M.E. Melley, D. Paltrinieri) Edizioni Kappa, maggio 2001. pp. 219-220</p>
<blockquote><p>A seconda del ruolo urbano svolto dagli elementi architettonici verrà ricomposta una casistica di tali rapporti<br />
attraverso l&#8217;utilizzo prevalente di sistemi informatici, sia nella fase di acquisizione erestituzione, sia nella fase di interrogazione del &#8220;sistema-città&#8221;.</p></blockquote>
<p><a href="http://www.studiobfg.net/wp-content/uploads/2015/07/2001-Sistemi-informativi-per-il-rilievo-patrimonio-edilizio-e-percorsi-urbani-copia.pdf" target="_blank">Sistemi informativi per il rilievo patrimonio edilizio e percorsi urbani copia</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.studiobfg.net/sistemi-informativi-per-il-rilievo-patrimonio-edilizio-e-percorsi-urbani/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ramiola, percorsi di acqua e di sorgive</title>
		<link>http://www.studiobfg.net/ramiola-percorsi-di-acqua-e-di-sorgive/</link>
		<comments>http://www.studiobfg.net/ramiola-percorsi-di-acqua-e-di-sorgive/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2015 15:08:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Studio BFG]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Pubblicazioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.studiobfg.net/?p=499</guid>
		<description><![CDATA[E&#8217; straordinario come la vocazione di un luogo abbia origine in anni lontani e si conservi poi, pressoché inalterata, nello scorrere dei secoli.Ramiola, già fondo ei Rossi di S. Secondo e dei marchesi Pallavicini, è oggi importante insediamento che da sempre ha legato la sua storia alle acque, sia quelle ora tranquille ora impetuose del Taro e del Coro che proprio qui uniscono la loro corsa a valle, sia quelle fresche e salutari che sgorgano da varie sorgenti e dissetano da sempre abitanti e passanti. Ramiola, percorsi d&#8217;acque e sorgve]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p><a href="http://www.studiobfg.net/wp-content/uploads/2015/07/Ramiola-percorsi-dacque-e-sorgive_copertina.jpg"><img class="alignright wp-image-505 " src="http://www.studiobfg.net/wp-content/uploads/2015/07/Ramiola-percorsi-dacque-e-sorgive_copertina-196x300.jpg" alt="Ramiola, percorsi d'acque e sorgive_copertina" width="123" height="188" /></a></p>
<p>E&#8217; straordinario come la vocazione di un luogo abbia origine in anni lontani e si conservi poi, pressoché inalterata, nello scorrere dei secoli.Ramiola, già fondo ei Rossi di S. Secondo e dei marchesi Pallavicini, è oggi importante insediamento che da sempre ha legato la sua storia alle acque, sia quelle ora tranquille ora impetuose del Taro e del Coro che proprio qui uniscono la loro corsa a valle, sia quelle fresche e salutari che sgorgano da varie sorgenti e dissetano da sempre abitanti e passanti.</p></blockquote>
<p><a href="http://www.studiobfg.net/wp-content/uploads/2015/07/1996Ramiola-percorsi-dacque-e-sorgive.pdf" target="_blank">Ramiola, percorsi d&#8217;acque e sorgve</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.studiobfg.net/ramiola-percorsi-di-acqua-e-di-sorgive/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
